Thông Tin Bảng Giá Mới Nhất Dự Án TT Avio Dĩ An Bình Dương
Bảng giá dự án căn hộ chung cư TT Avio Dĩ An, vui lòng liên hệ số hotline để cập nhật mới nhất *
Ngoài ra chúng tôi có làm chi tiết lịch thanh toán dự kiến & Giá bán chưa bao gồm thuế VAT, phí bảo trì và chưa áp dụng các chương trình ưu đãi CỰC KHỦNG duy nhất đợt đầu tiên. Giá bán còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: tầng trung, hay view hồ bơi.
Đặc biệt còn có chương trình ưu đãi áp dụng vào ngày mở bán cho những khách hàng "đến sớm" booking ưu tiên ngay từ bây giờ.
Loại căn hộ | Diện tích (m²) | Giá bán dự kiến (chưa khấu trừ các chính sách ưu đãi) |
Loại Studio | 37 m² | 1,11 tỷ – 1,29 tỷ |
Loại Studio | 40 m² | 1,20 tỷ – 1,40 tỷ |
Loại Studio | 41 m² | 1,23 tỷ – 1,43 tỷ |
Loại 2PN + 1WC | 52 m² | 1,56 tỷ – 1,82 tỷ |
Loại 2PN + 1WC | 58 m² | 1,74 tỷ – 2,03 tỷ |
Loại 2PN + 1WC | 59 m² | 1,77 tỷ – 2,06 tỷ |
Loại 2PN + 2WC | 68 m² | 2,04 tỷ – 2,38 tỷ |
Loại 2PN + 2WC | 72 m² | 2,16 tỷ – 2,52 tỷ |
Loại 3PN + 2WC | 80 m² | 2,40 tỷ – 2,80 tỷ |
Loại 3PN + 2WC | 81 m² | 2,43 tỷ – 2,83 tỷ |
Loại 3PN + 2WC | 82 m² | 2,46 tỷ – 2,87 tỷ |
Đăng Ký Nhận Bảng Giá Từng Căn Và PTTT Mới Nhất
Toàn bộ thông tin dự án mời quý khách xem tại link sau: https://nhadat28.net/du-an-avio-di-an-binh-duong